臺(tái)碩檢測(cè)設(shè)備(蘇州)有限公司
服務(wù)熱線:18013147399
移動(dòng)電話:18115517817
		售后服務(wù)專線:+86-0512-66551793、18616687110
 傳真:+86-0512-66551793 
	
制造中心:蘇州市吳中區(qū)北官渡路38號(hào)吳中科技城
公司官網(wǎng):m.ai985.cn
		
	
	
    
    設(shè)備用途:
| 型號(hào) | MXFC-15 | MXFC-18 | 
| 工作室尺寸(D×W×H mm) | 1000×1500×1000 | 1200×1800×1200 | 
| 溫度范圍 | RT+10~65℃(RT為環(huán)境溫度,可調(diào)) | |
| 相對(duì)濕度 | 25%~75%(周圍環(huán)境濕度,不顯示,不作控制) | |
| 時(shí)間設(shè)定范圍 | 0~9999 小時(shí)可調(diào) | |
| 金屬篩網(wǎng)標(biāo)標(biāo)稱線徑 | 50μm | |
| 金屬篩網(wǎng)線間標(biāo)準(zhǔn)間距 | 75μm | |
| 氣流速度 | 不超過2m/s | |
| 砂塵濃度 | 2~4kg/m³ | |
| 環(huán)境氣壓 | 86Kpa-106Kpa(大氣環(huán)境) | |
| 試驗(yàn)用塵 | 干燥滑石粉、硅酸鹽水泥、煙通灰等 | |
| 振動(dòng)時(shí)間 | 0~9999H 可調(diào) | |
| 真空泵流量控制 | 60~600L/H | |
| 試驗(yàn)總時(shí)間控制 | 1m~999h59m,時(shí)間到達(dá)后自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
| 真空度保持最大值 | -2kpa(20mbar) | |

版權(quán)所有©臺(tái)碩檢測(cè)設(shè)備(蘇州)有限公司 蘇ICP備16000983號(hào)-5