臺(tái)碩檢測(cè)設(shè)備(蘇州)有限公司
服務(wù)熱線:18013147399
移動(dòng)電話:18115517817
		售后服務(wù)專線:+86-0512-66551793、18616687110
 傳真:+86-0512-66551793 
	
制造中心:蘇州市吳中區(qū)北官渡路38號(hào)吳中科技城
公司官網(wǎng):m.ai985.cn
		
	
	
    
    測(cè)量對(duì)象:
| 型號(hào) | JX20 | ||
| X、Y測(cè)量行程(mm) | 100×50 | ||
| X、Y分辨率(mm) | 0.001 | ||
| 物鏡放大倍率 | 1× | 3× | 5× | 
| 總放大率 | 10× | 30× | 50× | 
| 工作距離(mm) | 79.2 | 69.3 | 50 | 
| 物方距離(mm) | φ 20 | φ 6.6 | φ 4 | 
| 準(zhǔn)確度 | (2+L/50)μm | ||
| 主顯微鏡傾斜 | ±10° | ||
| 工作臺(tái)尺寸(mm) | 115 | ||
| 
					頂針架最大夾持 直徑和長(zhǎng)度(mm)  | 
				φ 50,長(zhǎng)110 | ||
| 外形尺寸(mm) | 600×350×530 | ||
| 重量kg | ≈46 | ||

版權(quán)所有©臺(tái)碩檢測(cè)設(shè)備(蘇州)有限公司 蘇ICP備16000983號(hào)-5