臺碩檢測設備(蘇州)有限公司
服務熱線:18013147399
移動電話:18115517817
		售后服務專線:+86-0512-66551793、18616687110
 傳真:+86-0512-66551793 
	
制造中心:蘇州市吳中區北官渡路38號吳中科技城
公司官網:m.ai985.cn
		
	
| 型 號 | MX-Y系列 | |
| 容量選擇 | 10kg,20kg,30kg,50kg100kg200kg300kg500kg | |
| 單位切換 | g、kg、Ib、N、KN | |
| 荷重分解度 | 1/200,000 | |
| 荷重精度 | ±0.5% | |
| 力量放大倍率 | ×1,×2,×5,×10,×20,×50,×100七段自動切換Auto-Range | |
| 
				最大行程 (不含夾具)  | 
			900mm | |
| 測試速度 | 0.1~500 mm/min | |
| 回位功能 | 測試完成自動回到原始測試起點 | |
| 快捷按鍵 | 點動快升、點動快降、點動慢升、點動慢降(2種速度) | |
| 速度精度 | ±0.2% | |
| 位移方式 | 
				全程位移(從開始測試到結束測試的位移) 兩點位移(從傳感器開始受力到結束測試的位移)  | 
		|
| 位移分解度 | 0.001 mm | |
| 數據采樣頻率 | 500Hz | |
| 超載保護 | 
				電子保護(達到傳感器量程的XX%時自動停機) 機械保護(到達限位保護開關時自動停機)  | 
		|
| 報表輸出 | 可輸出WORE,Excel,PDF格式報表 | |
| 軟 件 | 全閉環專業級電腦系統測試軟件 | |
| 機臺 | 傳動機構 | 混合伺服馬達+定制鋁合金變速箱+滾珠絲桿 | 
| 外形尺寸 | 長385,寬350,高1300mm | |
| 重量(約) | 55kg | |
| 電 源 | 1∮,220V/50HZ,6A,可依國別或指定 | |


