臺碩檢測設備(蘇州)有限公司
服務熱線:18013147399
移動電話:18115517817
		售后服務專線:+86-0512-66551793、18616687110
 傳真:+86-0512-66551793 
	
制造中心:蘇州市吳中區北官渡路38號吳中科技城
公司官網:m.ai985.cn
		
	
	
    
    應用領域:
適用于機械、電子、模具、注塑、五金、橡膠、低壓電器,磁性材料、精密五金、精密沖壓、接插件、連接器、端子、手機、家電、計算機(電腦)、液晶電視(LCD)、印刷電路板(線路板、PCB)、汽車、醫療器械、鐘表、螺絲、彈簧、儀器儀表、齒輪、凸輪、螺紋、半徑樣板、螺紋樣板、電線電纜、刀具、軸承、篩網、試驗篩、水泥篩、網板(鋼網、SMT模板)等行業。
機器特點:
| 有效測量行程(X軸×Y軸×Z軸) | 700 mm×500 mm×200 mm | 
| Z軸調焦升降范圍 | ≤200mm | 
| 分辨率 | 0.001mm | 
| X、Y軸線性精度 | U≤( 3+L/200 )μm | 
| 載物臺尺寸 | 1000mm×750mm | 
| 玻璃臺尺寸 | 778mm×578 mm | 
| 承載重量 | ≤25 kg | 
| 影像系統 | 德國 COMST 高解析分辨率1/3彩色CCD | 
| 物鏡 | 臺碩定制鏡頭 光學放大倍率0.7×-4.5× | 
| 影像放大倍率約 | 20-180× | 
| 光柵尺 | 高精度新天專業計量級精密光柵尺,分辨率0.001mm | 
| 上下光系統 | 臺碩自主定制LED 環形可微調式冷光源 | 
| 傳動方式 | 臺灣精密無牙傳動+臺灣HIWIN高精度直線導軌 | 
| 操作方式 | 搖桿手柄 | 
| 主機外形尺寸約 | 1370 mm×1200mm×1940 mm | 
| 機臺底座、Z軸立柱 | 高精度花崗巖 | 
| 儀器總重 | 約580 kg | 
| 量測軟件 | 光學視覺精密測量測軟件 | 
| 數據輸出 | 測量數據Word(doc)、Excel(xls)、物件放大攝像圖形(bmp、jpg)、二維圖形AutoCAD(dxf)、數據Word(doc格式)、Excel(xls格式) | 
| 數據導入 | 二維圖形AutoCAD(dxf)) | 
| 電源 | AC 220±5V、50Hz | 
| 使用環境 | 溫度 20±3 ℃,濕度35%-65% | 


